Yugoslav Cup Finals
===================

1946/47 	Partizan Beograd       - Nasa krila Zemun       2-0
1947/48 	Crvena zvezda Beograd  - Partizan Beograd       3-0
1948/49 	Crvena zvezda Beograd  - Nasa krila Zemun       3-2
1950    	Crvena zvezda Beograd  - Dinamo Zagreb          1-1, 3-0
1951    	Dinamo Zagreb          - Vojvodina Novi Sad     2-0, 2-0
1952   	 Partizan Beograd       - Crvena zvezda Beograd  6-0
1952/53 	BSK Beograd            - Hajduk Split           2-0
1953/54 	Partizan Beograd       - Crvena zvezda Beograd  4-1
1954/55 	BSK Beograd            - Hajduk Split           2-0
1955/56  	not played
1956/57 	Partizan Beograd       - Radnicki Beograd       5-3
1957/58 	Crvena Zvezda Beograd  - Velez Mostar           4-0
1958/59 	Crvena zvezda Beograd  - Partizan Beograd       3-1
1959/60	 Dinamo Zagreb          - Partizan Beograd       3-2
1960/61 	Vardar Skopje          - Varteks Varazdin       2-1
1961/62 	OFK Beograd            - Spartak Subotica       4-1
1962/63 	Dinamo Zagreb          - Hajduk Split           4-1
1963/64 	Crvena zvezda Beograd  - Dinamo Zagreb          3-0
1964/65 	Dinamo Zagreb          - Buducnost Titograd     2-1
1965/66 	OFK Beograd            - Dinamo Zagreb          6-2
1966/67 	Hajduk Split           - FK Sarajevo            2-1
1967/68 	Crvena zvezda Beograd  - FK Bor                 7-0
1968/69 	Dinamo Zagreb          - Hajduk Split           3-3 (aet), 3-0
1969/70 	Crvena zvezda Beograd  - Olimpija Ljubljana     2-2, 1-0 (aet)
1970/71	 Crvena zvezda Beograd  - Sloboda Tuzla          4-0, 2-0
1971/72 	Hajduk Split           - Dinamo Zagreb          2-1
1972/73	 Hajduk Split           - Crvena zvezda Beograd  1-1, 2-1
1973/74	 Hajduk Split           - Borac Banja Luka       1-0
1974/75   	not played
1975/76	 Hajduk Split           - Dinamo Zagreb          1-0 (aet)
1976/77	 Hajduk Split           - Buducnost Titograd     2-0 (aet)
1977/78 	NK Rijeka              - Trepca Tit. Mitrovica  1-0 (aet)
1978/79 	NK Rijeka              - Partizan Beograd       2-1, 0-0
1979/80	 Dinamo Zagreb          - Crvena zvezda Beograd  1-0, 1-1
1980/81 	Velez Mostar           - Zeljeznicar Sarajevo   3-2
1981/82 	Crvena zvezda Beograd  - Dinamo Zagreb          2-2, 4-2
1982/83 	Dinamo Zagreb          - FK Sarajevo            3-2
1983/84 	Hajduk Split           - Crvena zvezda Beograd  2-1, 0-0
1984/85 	Crvena zvezda Beograd  - Dinamo Zagreb          2-1, 1-1
1985/86 	Velez Mostar           - Dinamo Zagreb          3-1
1986/87 	Hajduk Split           - NK Rijeka              1-1 (aet, 9-8 pen)
1987/88	Borac Banja Luka       - Crvena zvezda Beograd  1-0
1988/89	Partizan Beograd       - Velez Mostar           6-1
1989/90 	Crvena zvezda Beograd  - Hajduk Split           1-0
1990/91 	Hajduk Split           - Crvena zvezda Beograd  1-0
1991/92 	Crvena zvezda Beograd  - Partizan Beograd       0-1
        	Partizan Beograd       - Crvena zvezda Beograd  2-2
1992/93 	Partizan Beograd       - Crvena zvezda Beograd  1-0
        	Crvena zvezda Beograd  - Partizan Beograd       1-0 (5-4 pen)
1993/94 	Spartak Subotica       - Partizan Beograd       2-3
        	Partizan Beograd       - Spartak Subotica       6-1
1994/95 	Crvena zvezda Beograd  - FK Obilic              4-0
        	FK Obilic              - Crvena zvezda Beograd  0-0
1995/96 	Crvena zvezda Beograd  - Partizan Beograd       3-0
        	Partizan Beograd       - Crvena zvezda Beograd  1-3
1996/97 	Vojvodina Novi Sad     - Crvena zvezda Beograd  0-0
        	Crvena zvezda Beograd  - Vojvodina Novi Sad     1-0
1997/98 	Partizan Beograd - Obilic Beograd 		0-0; 2-0
1998/99	Crvena Zvezda - Partizan			4-2
1999/00	Crvena Zvezda - Napredak Krusevac		4-0
2000/01  	Crvena Zvezda - Sartid Smederevo 1:0


Number of Cups per Club (53 cups)
=======================
19 Crvena zvezda Beograd

9 Hajduk Split

8 Partizan Beograd

7 Dinamo Zagreb

4 OFK Beograd (includes BSK)

2 NK Rijeka, Velez Mostar
 
1 Borac Banja Luka, Vardar Skopje

Number of Finals per Club 
=========================
27 Crvena zvezda Beograd

15 Dinamo Zagreb

14 Hajduk Split

14 Partizan Beograd

 4 OFK Beograd (includes BSK), Velez Mostar

 3 NK Rijeka

 2 Borac Banja Luka, Buducnost Titograd, Nasa krila Zemun, FK Sarajevo, 
   Spartak Subotica, Vojvodina Novi Sad, Obilic Beograd

 1 FK Bor, Olimpija Ljubljana, Radnicki Beograd, Sloboda Tuzla, 
   Trepca Titova Mitrovica, Vardar Skopje, Varteks Varazdin, 
   Zeljeznicar Sarajevo

Number of Lost Finals per Club (49 runners up)
==============================
 8 Crvena zvezda Beograd, Dinamo Zagreb

 6 Partizan Beograd

 5 Hajduk Split

 2 Buducnost Titograd, Nasa krila Zemun, FK Sarajevo, Spartak Subotica, 
   Velez Mostar, Vojvodina Novi Sad

 1 FK Bor, Borac Banja Luka, FK Obilic, Olimpija Ljubljana, 
   Radnicki Beograd, NK Rijeka, Sloboda Tuzla, Trepca Titova Mitrovica, 
   Varteks Varazdin, Zeljeznicar Sarajevo


Notes: Nasa krila Zemun are now known as FK Zemun, Buducnost Titograd
as Buducnost Podgorica (after the town reverted to its former name).

Of the teams listed above, the following are not in the Yugoslav structure
anymore:

Hajduk Split, Dinamo Zagreb, Varteks Varazdin, NK Rijeka (Croatia);
Olimpija Ljubljana (Slovenia); FK Sarajevo, Zeljeznicar Sarajevo, 
Sloboda Tuzla, Velez Mostar (Bosnia-Hercegovina); Vardar Skopje
(Macedonia).