Yugoslav National Championship

A first Yugoslav championship was disputed in 1923.  The championships before
the II WW were disputed in two phases.  After the first the winners of the
preliminary regional groups played the final phase with the other winners.
From 1923 to 1926 the system of championship was like a cup.  In 1927 and 1928
a final phase was disputed in which each club play only a one game with each
other club, and from 1929 to 1930/31 two games.  In 1931/32 and 1935/36 the
championship returned to cup system.  In the other season before the II WW a
league system was used.

After the II WW, the 1945 season was disputed between "national" representatives
from each republic (Slovenija, Hrvatska, BIH, Srbija, Crna Gora and Makedonija),
the team of the Yugoslav Army and the team of the region Vojvodina.  In 1946/47
the first really national championship was started.  The second division
started in the following year, and in the first few seasons was not disputed
regularly.  Below is a complete overview of the structure of Division One.




1923 Gradanski Zagreb

1/4 finals: Jugoslavija - Backa             2-1
            SASK        - Hajduk            4-3
            Gradanski   - Ilirija           2-1

1/2 finals: Jugoslavija - SASK              3-4
            Gradanski free

Finals:     Gradanski - SASK                1-1, 4-2

----------------------------------------------------------------------

1924 Jugoslavija Beograd

1/4 finals: Jugoslavija - Slavija (Osijek)  5-2
            SASK        - Ilirija           3-1
            Hajduk      - Gradanski         3-3, 4-4, 5-0
            Sport Sombor free

1/2 finals: Jugoslavija - Sport Somor       5-1
            Hajduk      - Sask              6-1

Final:      Jugoslavija - Hajduk            2-1

----------------------------------------------------------------------

1925 Jugoslavija Beograd

1/4 finals: Jugoslavija - Hajduk            3-2
            Backa       - Ilirija           3-0
            Gradanski   - SASK              6-0
            Slavija (Osijek) free

1/2 finals: Jugoslavija - Slavija           3-2
            Gradanski   - Backa             3-0

Final:      Jugoslavija - Gradanski         3-2

----------------------------------------------------------------------

1926 Gradanski Zagreb

1/4 finals: Jugoslavija - Backa            12-2
            Hajduk      - SASK              2-1
            Gradanski   - Ilirija           7-1
            Slavija (Osijek) free

1/2 finals: Jugoslavija - Hajduk            5-1
            Gradanski   - Slavija           7-0

Final:      Gradanski   - Jugoslavija       2-1

----------------------------------------------------------------------

1927 Hajduk Split

 1. Hajduk         5   4  0  1  15  6   8
 2. BSK            5   3  0  2  17 16   6
 3. HASK           5   2  1  2  11 15   5
 4. SAND           5   2  0  3  11 12   4
 5. SASK           5   2  0  3  12 13   4
 6. Ilirija        5   1  1  3   5  9   3

----------------------------------------------------------------------

1928 Gradanski Zagreb

 1. Gradanski      5   4  1  0  12  3   8
 2. Hajduk         5   2  2  1  13  7   6
 3. BSK            5   3  0  2  12 15   6
 4. SASK           5   2  1  2  10  7   5
 5. HASK           5   1  0  4  10 16   2
 6. Jugoslavija    5   0  2  3   5 14   2

----------------------------------------------------------------------

1929 Hajduk Split

 1. Hajduk         8   5  2  1  25 15  12
 2. BSK            8   4  2  2  18 16  10
 3. Jugoslavija    8   3  2  3  14 10   8
 4. HASK           8   3  1  4  15 15   7
 5. Gradanski      8   1  1  6   8 24   3

----------------------------------------------------------------------

1930 Concordia Zagreb

 1. Concordia     10   6  3  1  25 15  15
 2. Jugoslavija   10   5  3  2  23 13  13
 3. Hajduk        10   5  3  2  21 17  13
 4. BSK           10   5  2  3  26 16  12
 5. Slavija (S)   10   2  2  6  15 23   6
 6. Slavija (O)   10   0  1  9   6 32   1

----------------------------------------------------------------------

1930/31 BSK Beograd

 1. BSK           10  10  0  0  32  6  20
 2. Hajduk        10   4  3  3  13 16  11
 3. Gradanski     10   4  2  4  10 10  10
 4. Concordia     10   4  1  5  24 18   9
 5. SASK          10   4  0  6  18 28   8
 6. Macva         10   1  2  7   8 27   4

----------------------------------------------------------------------

1931/32 Concordia Zagreb

1/4 finals: Jugoslavija - Vojvodina   5-2, 4-2
            Concordia   - Viktorija   3-0, 3-0
            BSK         - ASK         3-1, 3-1
            Hajduk      - Gradanski   3-0, 2-2

1/2 finals: Concordia   - Jugoslavija 0-0, 6-1
            Hajduk      - BSK         0-0, 3-0

Finals:     Concordia   - Hajduk      2-1, 2-1

----------------------------------------------------------------------

1932/33 BSK Beograd

 1. BSK           20  14  3  3  66 21  31
 2. Hajduk        20  13  2  5  41 19  28
 3. Jugoslavija   20  10  3  7  34 27  23
 4. HASK          20  10  3  7  37 33  23
 5. BASK          20  10  3  7  42 37  23
 6. Gradanski     20  10  1  9  32 32  21
 7. Concordia     20   7  4  9  39 40  18
 8. Primorje      20   7  3 10  39 47  17
 9. Slavija (S)   20   7  2 11  37 48  16
10. Slavija (O)   20   4  2 14  22 54  10
11. Vojvodina     20   3  4 13  22 53  10

----------------------------------------------------------------------

1933/34 Championship not held.

----------------------------------------------------------------------

1934/35 BSK Beograd

 1. BSK           18  11  2  5  48 22  24
 2. Jugoslavija   18  10  2  6  40 26  22
 3. Gradanski     18  10  2  6  31 29  22
 4. Concordia     18   7  7  4  31 20  21
 5. HASK          18   8  3  7  33 33  19
 6. Hajduk        18   7  4  7  47 32  18
 7. BASK          18   6  3  9  41 46  15
 8. Slavija       18   7  1 10  26 34  15
 9. Primorje      18   4  5  9  21 43  13
10. Slavija (O)   18   3  4 11  21 54  10

----------------------------------------------------------------------

1935/36 BSK Beograd

1/8 finals: BSK           - Radnicki       3-1
            Ljubljana     - Concordia      3-1
            Krajisnik     - Hajduk         4-1
            Slavija (S)   - Crnogorac      2-1
            Gradanski (S) - Gradanski (N) 10-1
            NAK           - ZAK (BK)       2-0
            Slavija (O)   - ZAK (S)        4-0

1/4 finals: Ljubljana     - Krajsnik       3-1
            Slavija (S)   - Gradanski (S)  1-1
            NAK           - Slavija (O)    3-1
            BSK free

1/2 finals: BSK           - Ljubljana      1-1
            Slavija (S)   - NAK            1-0

Finals:     BSK           - Slavija        1-1, 1-0

----------------------------------------------------------------------

1936/37 Gradanski Zagreb

 1. Gradanski     18  12  4  2  60 16  28
 2. Hajduk        18   9  3  6  39 19  21
 3. BSK           18   8  5  5  48 24  21
 4. Jugoslavija   18   9  3  6  39 28  21
 5. Slavija (S)   18   7  3  8  36 40  17
 6. HASK          18   5  6  7  22 39  16
 7. BASK          18   7  2  9  37 40  16
 8. Ljubljana     18   6  3  9  21 40  15
 9. Concordia     18   5  3 10  26 48  13
10. Slavija (O)   18   5  2 11  23 47  12

----------------------------------------------------------------------

1937/38 HASK Zagreb

 1. HASK          18  12  2  4  40 20  26
 2. BSK           18  11  4  3  45 25  26
 3. Gradanski     18  11  3  4  54 23  25
 4. BASK          18   8  2  8  36 33  18
 5. Slavija (S)   18   7  4  7  25 28  18
 6. Jugoslavija   18   6  5  7  26 21  17
 7. Hajduk        18   6  5  7  31 38  17
 8. Jedinstvo     18   4  4 10  13 36  12
 9. Ljubljana     18   3  5 10  24 42  11
10. Concordia     18   4  2 12  24 52  10

----------------------------------------------------------------------

1938/39 BSK Beograd

 1. BSK           22  17  3  2  67 14  37
 2. Gradanski     22  14  4  4  53 17  32
 3. Jugoslavija   22  12  4  6  37 24  28
 4. Hajduk        22  11  5  6  51 30  27
 5. HASK          22  10  5  7  41 27  25
 6. Jedinstvo     22   8  4 10  35 40  20
 7. Slavija (S)   22   7  5 10  34 43  19
 8. BASK          22   6  7  9  27 36  19
 9. Ljubljana     22   7  4 11  23 41  18
10. Gradanski (S) 22   7  2 13  31 57  16
11. Zemun         22   5  3 14  21 60  13
12. Slavija (V)   22   4  2 16  23 54  10

----------------------------------------------------------------------

1939/40 Gradanski Zagreb

 1. Gradanski     10   8  0  2  25 11  16
 2. BSK           10   7  1  2  30  7  15
 3. Slavija       10   7  0  3  14 14  14
 4. Jugoslavija   10   3  2  5  16 18   8
 5. Hajduk        10   1  3  6  14 29   5
 6. HASK          10   1  0  9  12 32   2

----------------------------------------------------------------------

The best goalscorers of the first 17 championships (1923 - 1939/40):

Marjanovic    BSK           95 goals
Vujadinovic   BSK           88
Lemesic       Hajduk        70
Lesnik        Gradanski     62
Tomasevic     BASK          52
Kragic        Hajduk        51
Petrovic      Jugoslavija   51

----------------------------------------------------------------------

1940/41 - 1944/45 not held due to the II WW



1945 Srbija

1/4 finals: Srbija    - Crna Gora  2-1
            Hrvatska  - BIH        6-1
            Vojvodina - Makedonija 3-1
            JA        - Slovenija  8-2

1/2 finals: Srbija    - Hrvatska   3-1
            JA        - Vojvodina  4-3

Final :     Srbija    - JA         1-0

----------------------------------------------------------------------

1946/47 Partizan Beograd

 1. Partizan Beograd         26  23  1  2  77 17  47
 2. Dinamo Zagreb            26  19  4  3  81 26  42
 3. C.Zvezda Beograd         26  18  3  5  66 23  39
 4. Hajduk Split             26  16  4  6  57 21  36
 5. Metalac Beograd          26  13  3 10  40 25  29
 6. Spartak Subotica         26  11  6  9  39 34  28
 7. Lokomotiva Zagreb        26  10  4 12  34 43  24
 8. Pobeda (S)               26   8  6 12  41 49  22 relegated
 9. Kvarner Rijeka           26   7  7 12  27 42  21 relegated
10. Buducnost Titograd       26   7  6 13  44 54  20 relegated
11. Ponziana Trst            26   9  2 15  36 50  20
12. Zeleznicar Sarajevo      26   7  4 15  31 54  18 relegated
13. 14 Oktobar               26   4  5 17  26 76  13 relegated
14. Nafta Lendava            26   0  3 23  13 88   6 relegated

Promoted: Vardar Skoplje and Sarajevo

----------------------------------------------------------------------

1947/48 Dinamo Zagreb

 1. Dinamo Zagreb            18  14  1  3  56 20  29
 2. Hajduk Split             18  11  2  5  40 15  24
 3. Partizan Beograd         18  10  4  4  46 22  24
 4. Lokomotiva Zagreb        18   7  5  6  21 18  19
 5. C.Zvezda Beograd         18   5  6  7  24 25  16
 6. Metalac Beograd          18   4  8  6  16 24  16
 7. Ponziana Trst            18   6  4  8  21 45  16
 8. Vardar Skoplje           18   5  4  9  22 39  14  relegated
 9. Spartak Subotica         18   5  1 12  21 38  11  relegated
10. Sarajevo                 18   2  7  9  19 40  11  relegated

Promoted:  Nasa Krila Zemun, Buducnost Titograd and Sloga Novi Sad

----------------------------------------------------------------------

1948/49 Partizan Beograd

 1. Partizan Beograd         18  14  1  3  39 14  29
 2. C.Zvezda Beograd         18  11  4  3  37 19  26
 3. Hajduk Split             18  10  5  3  41 20  25
 4. Dinamo Zagreb            18   7  5  6  29 25  19
 5. Nasa Krila  Zemun        18   6  4  8  32 28  16
 6. Buducnost Titograd       18   6  4  8  29 36  16
 7. Metalac Beograd          18   5  4  9  31 34  14
 8. Lokomotiva Zagreb        18   6  1 11  23 38  13
 9. Sloga Novi Sad           18   5  2 11  17 31  12  relegated
10. Ponziana Trst            18   3  4 11  12 45  10  relegated

Promoted: Sarajevo, BSK Beograd and Spartak Subotica


----------------------------------------------------------------------

1950 Hajduk Split

 1. Hajduk Split             18  10  8  0  28 13  28
 2. C.Zvezda Beograd         18  12  2  4  44 18  26
 3. Partizan Beograd         18  12  2  4  46 19  26
 4. Dinamo Zagreb            18   9  4  5  23 17  22
 5. Sarajevo                 18   7  3  8  30 27  17
 6. Nasa Krila Zemun         18   5  4  9  18 29  14  relegated
 7. BSK Beograd              18   4  6  8  19 32  14
 8. Lokomotiva Zagreb        18   4  5  9  18 28  13
 9. Spartak Subotica         18   3  4 11  15 29  10
10. Buducnost Titograd       18   3  4 11  15 44  10  relegated

Promoted: Vojvodina Novi Sad, Borac Banja Luka, Macva Sabac and
          Napredak Krusevac

----------------------------------------------------------------------

1951 C.Zvezda Beograd

 1. C.Zvezda Beograd         22  17  1  4  50 21  35
 2. Dinamo Zagreb            22  16  3  3  45 19  35
 3. Hajduk Split             22  14  4  4  52 21  32
 4. Partizan Beograd         22  10  4  8  32 24  24
 5. BSK Beograd              22   8  6  8  34 24  22
 6. Lokomotiva Zagreb        22   7  6  9  32 34  20
 7. Sarajevo                 22   6  8  8  25 39  20
 8. Vojvodina Novi Sad       22   8  3 11  26 30  19
 9. Borac Banja Luka         22   7  4 11  30 33  18  relegated
10. Macva Sabac              22   6  5 11  25 33  17
11. Spartak Subotica         22   7  2 13  16 47  16  relegated
12. Napredak Krusevac        22   2  2 18  16 60   6  relegated

Promoted: Vardar Skoplje, Raotnicki Skoplje and Zagreb


----------------------------------------------------------------------

1952 Hajduk Split

First Preliminary group

 1. Dinamo Zagreb            10   8  0  2  27 13  16
 2. Lokomotiva Zagreb        10   7  0  3  20  9  14
 3. Partizan Beograd         10   6  0  4  24 15  12
 4. Vojvodina Novi Sad       10   5  0  5  21 15  10
 5. Rabotnicki Skoplje       10   2  1  7   9 30   5
 6. Macva Sabac              10   1  1  8  10 29   3

Second preliminary group

 1. C.Zvezda Beograd         10   7  0  3  20 16  14
 2. Hajduk Split             10   6  0  4  23 11  12
 3. BSK Beograd              10   4  2  4  19 12  10
 4. Vardar Skoplje           10   5  0  5  13 18  10
 5. Zagreb                   10   3  2  5   7 12   8
 6. Sarajevo                 10   3  0  7   8 21   6

Group for a title:
 1. Hajduk Split              6   4  1  1  12  4   9
 2. C.Zvezda Beograd          6   3  2  1  11  6   8
 3. Lokomotiva Zagreb         6   2  0  4  12 19   4
 4. Dinamo Zagreb             6   0  3  3   8 14   3

No-sense group:
 5. BSK Beograd               6   5  1  0  15  6  11
 6. Partizan Beograd          6   3  1  2  17 11   7
 7. Vardar Skoplje            6   2  1  3   8 15   5
 8. Vojvodina Novi Sad        6   0  1  5   7 15   1

Relegation group:
 9. Sarajevo                  6   3  2  1   8  3   8
10. Zagreb                    6   2  3  1   6  6   7
11. Rabotnicki Skoplje        6   2  1  3  10 14   5  relegated
12. Macva Sabac               6   1  2  3   7  8   4  relegated

Promoted: Spartak Subotica and Velez Mostar

----------------------------------------------------------------------

1952/53 C.Zvezda Beograd

 1. C.Zvezda Beograd         22  13  5  4  47 27  31
 2. Hajduk Split             22  11  7  4  49 35  29
 3. Partizan Beograd         22  11  3  8  58 36  25
 4. Vojvodina Novi Sad       22  10  4  8  37 36  24
 5. BSK Beograd              22   9  5  8  34 37  23
 6. Sarajevo                 22   9  4  9  39 33  22
 7. Dinamo Zagreb            22   8  6  8  32 30  22
 8. Lokomotiva Zagreb        22   6  9  7  33 40  21
 9. Vardar Skoplje           22   7  5 10  37 46  19
10. Spartak Subotica         22   8  3 11  33 44  19
11. Velez Mostar             22   6  3 13  30 51  15  relegated
12. Zagreb                   22   5  4 13  23 37  14  relegated

Promoted: Proleter Zrenjanin, Radnicki Beograd, Odred Ljubljana and
          Rabotnicki Skoplje


----------------------------------------------------------------------

1953/54 Dinamo Zagreb

 1. Dinamo Zagreb            26  19  4  3  72 22  42
 2. Partizan Beograd         26  18  5  3  77 30  41
 3. C.Zvezda Beograd         26  17  4  5  51 22  38
 4. Hajduk Split             26  16  3  7  55 34  35
 5. Vojvodina Novi Sad       26  14  5  7  60 37  33
 6. Spartak Subotica         26  12  3 11  51 50  27
 7. Sarajevo                 26  10  4 12  35 45  24
 8. BSK Beograd              26   8  7 11  38 40  23
 9. Vardar Skoplje           26   5 10 11  31 38  20
10. Proleter Zrenjenin       26   6  8 12  34 62  20
11. Lokomotiva Zagreb        26   7  5 14  38 49  19
12. Radnicki Beograd         26   8  3 15  38 51  19
13. Odred Ljubljana          26   4  4 18  39 71  12  relegated
14. Rabotnicki Skoplje       26   4  3 19  20 88  11  relegated

Promoted: Zagreb and Zeljeznicar Sarajevo

----------------------------------------------------------------------

1954/55 Hajduk Split

 1. Hajduk Split             26  16  6  4  69 27  38
 2. BSK Beograd              26  15  6  5  61 43  36
 3. Dinamo Zagreb            26  14  6  6  54 49  34
 4. C.Zvezda Beograd         26  14  5  7  57 36  33
 5. Partizan Beograd         26  12  6  8  58 36  30
 6. Vojvodina Novi Sad       26  10  9  7  48 36  29
 7. Sarajevo                 26  11  6  9  50 36  28
 8. Spartak Subotica         26  10  5 11  54 57  25
 9. Zagreb                   26   9  6 11  34 44  24
10. Radnicki Beograd         26   9  4 13  34 42  22
11. Zeleznicar Sarajevo      26   8  3 15  34 52  19
12. Proleter Zrenjenin       26   6  7 13  29 51  19
13. Vardar Skoplje           26   5  8 13  24 41  18  relegated
14. Lokomotiva Zagreb        26   3  3 20  25 81   9  relegated

Promoted: Velez Mostar and Buducnost Titograd



----------------------------------------------------------------------

1955/56 C.Zvezda Beograd

 1. C.Zvezda Beograd         26  16  8  2  62 29  40
 2. Partizan Beograd         26  14  7  5  65 35  35
 3. Radnicki Beograd         26  13  5  8  54 45  31
 4. Dinamo Zagreb            26  12  4 10  42 47  28
 5. Vojvodina Novi Sad       26   9  9  8  57 41  27
 6. Sarajevo                 26  12  3 11  47 48  27
 7. Velez Mostar             26   8  9  9  42 41  25
 8. Zagreb                   26  10  4 12  45 39  24
 9. Spartak Subotica         26   8  8 10  43 44  24
10. BSK Beograd              26   8  8 10  41 45  24
11. Buducnost Titograd       26  10  4 12  46 58  24
12. Hajduk Split             26   9  5 12  52 39  23
13. Zeleznicar Sarajevo      26   7  7 12  33 54  21  relegated
14. Proleter Zrenjenin       26   5  1 20  30 94  11  relegated

Promoted: Vardar Skoplje and Lokomotiva Zagreb

----------------------------------------------------------------------

1956/57 C.Zvezda Beograd

 1. C.Zvezda Beograd         26  17  5  4  66 23  39
 2. Vojvodina Novi Sad       26  16  3  7  64 38  35
 3. Hajduk Split             26  12  6  8  45 31  30
 4. Partizan Beograd         26  10  6 10  51 45  26
 5. Dinamo Zagreb            26  10  6 10  51 51  26
 6. BSK Beograd              26   9  7 10  41 47  25
 7. Zagreb                   26   9  7 10  39 45  25
 8. Radnicki Beograd         26   8  7 11  41 47  23
 9. Buducnost Titograd       26   9  5 12  38 47  23
10. Velez Mostar             26   9  5 12  44 57  23
11. Vardar Skoplje           26   9  5 12  30 44  23
12. Spartak Subotica         26   7  8 11  44 46  22
13. Sarajevo                 26   9  4 13  38 52  22  relegated
14. Lokomotiva Zagreb        26  10  2 14  44 63  22  relegated

Promoted: Zeljeznicar Sarajevo and Split


----------------------------------------------------------------------

1957/58 Dinamo Zagreb

 1. Dinamo Zagreb            26  15  7  4  53 33  37
 2. Partizan Beograd         26  13  7  6  46 33  33
 3. Radnicki Beograd         26  11  6  9  50 38  28
 4. C.Zvezda Beograd         26  10  8  8  45 38  28
 5. Vojvodina Novi Sad       26  12  3 11  55 32  27
 6. Velez Mostar             26  11  4 11  40 42  26
 7. Vardar Skoplje           26  10  6 10  30 42  26
 8. Zeleznicar Sarajevo      26   9  7 10  47 44  25
 9. Hajduk Split             26  10  5 11  42 43  25
10. Buducnost Titograd       26   8  9  9  30 36  25
11. Split                    26  12  1 13  35 42  25
12. Spartak Subotica         26  10  4 12  50 45  24
13. OFK Beograd              26   6  8 12  27 50  20  relegated
14. Zagreb                   26   5  5 16  31 61  15  relegated

Promoted: Rijeka and Sarajevo

----------------------------------------------------------------------

1958/59 C.Zvezda Beograd

 1. C.Zvezda Beograd         22  14  3  5  50 19  31
 2. Partizan Beograd         22  14  3  5  39 29  31
 3. Vojvodina Novi Sad       22  13  4  5  47 22  30
 4. Radnicki Beograd         22   9  4  9  35 27  22
 5. Dinamo Zagreb            22   9  4  9  35 28  22
 6. Velez Mostar             22  10  2 10  35 38  22
 7. Hajduk Split             22   7  7  8  33 35  21
 8. Rijeka                   22   8  4 10  29 44  20
 9. Buducnost Titograd       22   7  5 10  25 41  19
10. Sarajevo                 22   7  4 11  25 36  18
11. Zeleznicar Sarajevo      22   7  3 12  26 35  17  relegated
12. Vardar Skoplje           22   4  3 15  23 47  11  relegated

Promoted: OFK Beograd and Sloboda Tuzla


----------------------------------------------------------------------

1959/60 C.Zvezda Beograd

 1. C.Zvezda Beograd         22  15  3  4  47 25  33
 2. Dinamo Zagreb            22  14  4  4  48 20  32
 3. Partizan Beograd         22  11  5  6  49 29  27
 4. Vojvodina Novi Sad       22  10  7  5  36 22  27
 5. Hajduk Split             22  10  6  6  47 26  26
 6. Sarajevo                 22   9  5  8  35 39  23
 7. OFK Beograd              22   7  7  8  28 30  21
 8. Rijeka                   22   7  4 11  30 52  18
 9. Radnicki Beograd         22   5  7 10  31 38  17
10. Velez Mostar             22   5  7 19  27 39  17
11. Buducnost Titograd       22   4  4 14  16 40  12  relegated
12. Sloboda Tuzla            22   3  5 14  15 49  11  relegated

Promoted: Vardar Skoplje and Split


----------------------------------------------------------------------

1960/61 Partizan Beograd

 1. Partizan Beograd         22  15  2  5  53 23  32
 2. C.Zvezda Beograd         22  13  5  4  38 21  31
 3. Hajduk Split             22  13  4  5  34 22  30
 4. Dinamo Zagreb            22  10  7  5  36 27  27
 5. Vojvodina Novi Sad       22  10  3  9  32 29  23
 6. OFK Beograd              22   8  7  7  30 30  23
 7. Rijeka                   22  10  2 10  32 36  22
 8. Sarajevo                 22   6  6 10  33 39  18
 9. Velez Mostar             22   5  7 10  27 39  17
10. Vardar Skoplje           22   6  5 11  21 36  17
11. Split                    22   5  6 11  29 38  16  relegated
12. Radnicki Beograd         22   4  0 18  33 58   8  relegated

Promoted: Novi Sad and Borac Banja Luka


----------------------------------------------------------------------

1961/62 Partizan Beograd

 1. Partizan Beograd         22  13  5  4  42 22  31
 2. Vojvodina Novi Sad       22   9  8  5  30 25  26
 3. Dinamo Zagreb            22  10  5  7  36 23  25
 4. C.Zvezda Beograd         22   9  6  7  35 25  24
 5. Hajduk Split             22   8  8  6  30 30  24
 6. OFK Beograd              22   7  8  7  37 28  22
 7. Sarajevo                 22   6 10  6  37 40  22
 8. Rijeka                   22   5 12  5  17 21  22
 9. Velez Mostar             22   7  5 10  27 40  19
10. Novi Sad                 22   7  5 10  27 40  19
11. Vardar Skoplje           22   7  4 11  30 37  18  relegated
12. Borac Banja Luka         22   3  5 14  26 40  11  relegated

Promoted: Buducnost Titograd, Radnicki Nis, Zeleznicar Sarajevo and
          Sloboda Tuzla

----------------------------------------------------------------------

1962/63 Partizan Beograd

 1. Partizan Beograd         26  16  8  2  58 22  40
 2. Dinamo Zagreb            26  14  7  5  52 35  35
 3. Zeleznicar Sarajevo      26  11  7  8  49 31  29
 4. Velez Mostar             26  10  8  8  33 31  28
 5. OFK Beograd              26  10  8  8  42 40  28
 6. Radnicki Nis             26  10  6 10  43 33  26
 7. C.Zvezda Beograd         26   7 11  8  21 26  25
 8. Novi Sad                 26   7 10  9  29 37  24
 9. Sarajevo                 26   9  5 12  28 40  23
10. Rijeka                   26  10  3 13  28 41  23
11. Hajduk Split             26   9  5 12  26 43  23
12. Vojvodina Novi Sad       26   9  4 13  43 40  22
13. Sloboda Tuzla            26   8  4 14  29 43  20  relegated
14. Buducnost Titograd       26   5  8 13  19 38  18  relegated

Promoted: Vardar Skoplje and Tresnjevka Zagreb

----------------------------------------------------------------------

1963/64 C.Zvezda Beograd

 1. C.Zvezda Beograd         26  14  8  4  45 22  36
 2. OFK Beograd              26  11 11  4  49 32  33
 3. Dinamo Zagreb            26  12  9  5  40 29  33
 4. Sarajevo                 26  11  7  8  47 37  29
 5. Partizan Beograd         26   9  8  9  34 26  26
 6. Zeleznicar Sarajevo      26   8 10  8  37 43  26
 7. Vojvodina Novi Sad       26   9  6 11  34 31  24
 8. Radnicki Nis             26  10  4 12  33 34  24
 9. Rijeka                   26   7 10  9  37 42  24
10. Hajduk Split             26   9  5 12  44 44  23
11. Tresnjevka Zagreb        26   9  5 12  34 54  23
12. Velez Mostar             26   5 12  9  30 41  22
13. Novi Sad                 26   7  7 12  30 52  21  relegated
14. Vardar Skoplje           26   6  8 12  28 35  20

Promoted: Zagreb and Sutjeska Niksic


----------------------------------------------------------------------

1964/65 Partizan Beograd

 1. Partizan Beograd         28  19  5  4  62 34  43
 2. Sarajevo                 28  15  5  8  52 38  35
 3. C.Zvezda Beograd         28  14  7  7  50 38  35
 4. Rijeka                   28  14  6  8  47 30  34
 5. Zeleznicar Sarajevo      28  13  7  8  39 30  33
 6. Zagreb                   28  12  5 11  47 42  29
 7. Radnicki Nis             28   9 10  9  39 33  28
 8. Dinamo Zagreb            28  11  4 13  35 34  26
 9. Vojvodina Novi Sad       28  11  4 13  32 37  26
10. OFK Beograd              28   9  6 13  35 40  24
11. Vardar Skoplje           28   7  9 12  28 39  23
12. Hajduk Split             28   7  9 12  28 39  23
13. Velez Mostar             28   9  3 16  37 53  21
14. Tresnjevka Zagreb        28   7  7 14  27 46  21
15. Sutjeska Niksic          28   6  7 15  31 57  19  relegated

Promoted: Olimpija Ljubljana and Radnicki Beograd

----------------------------------------------------------------------

1965/66 Vojvodina Novi Sad

 1. Vojvodina Novi Sad       30  17  9  4  53 28  43
 2. Dinamo Zagreb            30  13  9  8  49 35  35
 3. Velez Mostar             30  14  7  9  48 37  35
 4. Rijeka                   30  14  5 11  46 40  33
 5. C.Zvezda Beograd         30  12  7 11  54 54  31
 6. OFK Beograd              30  10 10 10  58 50  30
 7. Radnicki Nis             30  10  9 11  44 50  29
 8. Olimpija Ljubljana       30  11  7 12  43 47  29
 9. Sarajevo                 30  10  9 11  40 44  29
10. Vardar Skoplje           30  12  4 14  47 44  28
11. Partizan Beograd         30  10  8 12  45 47  28
12. Zeleznicar Sarajevo      30  12  8 10  35 36  26 (-6)
13. Hajduk Split             30  11  8 11  45 37  25 (-5)
14. Zagreb                   30   9  7 14  39 58  25
15. Radnicki Beograd         30   7 11 12  32 53  25      relegated
16. Tresnjevka Zagreb        30   6  6 18  41 74  13 (-5) relegated

Promoted: Sutjeska Niksic and Celik Zenica

----------------------------------------------------------------------

1966/67 Sarajevo

 1. Sarajevo                 30  18  6  6  51 29  42
 2. Dinamo Zagreb            30  15 10  5  42 21  40
 3. Partizan Beograd         30  14 10  6  52 28  38
 4. Vojvodina Novi Sad       30  12  9  9  40 39  33
 5. C.Zvezda Beograd         30  12  8 10  53 46  32
 6. Zeleznicar Sarajevo      30  14  4 12  43 42  32
 7. Hajduk Split             30  12  7 11  43 28  31
 8. Vardar Skoplje           30  13  5 12  41 44  31
 9. Radnicki Nis             30  13  4 13  32 35  30
10. Velez Mostar             30   9 10 11  35 41  28
11. Rijeka                   30   9  9 12  37 39  27
12. Zagreb                   30  10  7 13  34 48  27
13. OFK Beograd              30   8  7 15  36 37  23
14. Olimpija Ljubljana       30   9  5 16  33 47  23
15. Sutjeska Niksic          30   8  6 16  30 58  22      relegated
16. Celik Zenica             30   7  7 16  20 40  17 (-4) relegated

Promoted: Maribor and Proleter Zrenjanin


----------------------------------------------------------------------

1967/68 C.Zvezda Beograd

 1. C.Zvezda Beograd         30  16 11  3  64 30  43
 2. Partizan Beograd         30  15  8  7  45 31  38
 3. Dinamo Zagreb            30  12 11  7  45 33  35
 4. Zeleznicar Sarajevo      30  12  9  9  45 34  33
 5. Hajduk Split             30  11 10  9  43 38  32
 6. Sarajevo                 30  14  3 13  47 38  31
 7. Proleter Zrenjenin       30  11  9 10  36 43  31
 8. Vardar Skoplje           30  10 10 10  31 37  30
 9. Radnicki Nis             30  13  2 15  36 47  28
10. Zagreb                   30  10  7 13  54 54  27
11. Olimpija Ljubljana       30   9  9 12  33 46  27
12. Maribor                  30   8 11 11  38 53  27
13. Velez Mostar             30   9  8 13  32 40  26
14. OFK Beograd              30   9  7 14  38 46  25
15. Vojvodina Novi Sad       30   6 12 12  27 32  24
16. Rijeka                   30   8  7 15  37 48  23

Promoted: Bor and Celik Zenica

----------------------------------------------------------------------

1968/69 C.Zvezda Beograd

 1. C.Zvezda Beograd         34  18 12  4  75 30  48
 2. Dinamo Zagreb            34  20  5  9  75 33  45
 3. Partizan Beograd         34  13 14  7  55 40  40
 4. Vojvodina Novi Sad       34  15  9 10  42 44  39
 5. Zeleznicar Sarajevo      34  15  8 11  51 38  38
 6. Hajduk Split             34  11 16  7  47 48  38
 7. Radnicki Nis             34  12 10 12  35 36  34
 8. Velez Mostar             34   9 16  9  41 45  34
 9. Celik Zenica             34  11 11 12  42 41  33
10. Vardar Skoplje           34  12  9 13  37 36  33
11. Sarajevo                 34  10 13 11  38 44  33
