All-Time Record of FK Crvena zvezda Beograd in Yugoslav League
Season Position G W T L F A Pts
1947 3. Crvena zvezda 26 18 3 5 66 23 39
1947/48 5. Crvena zvezda 18 5 6 7 24 25 16
1948/49 2. Crvena zvezda 18 11 4 3 37 19 26
1950 2. Crvena zvezda 18 12 2 4 44 18 26
1951 1. Crvena zvezda 22 17 1 4 50 21 35
1952 2. Crvena zvezda 16 10 2 4 31 22 22
1952/53 1. Crvena zvezda 22 13 5 4 47 27 31
1953/54 3. Crvena zvezda 26 17 4 5 51 22 38
1954/55 4. Crvena zvezda 26 14 5 7 57 36 33
1955/56 1. Crvena zvezda 26 16 8 2 62 29 40
1956/57 1. Crvena zvezda 26 17 5 4 66 23 39
1957/58 4. Crvena zvezda 26 10 8 8 45 38 28
1958/59 1. Crvena zvezda 22 14 3 5 50 19 31
1959/60 1. Crvena zvezda 22 15 3 4 47 25 33
1960/61 2. Crvena zvezda 22 13 5 4 38 21 31
1961/62 4. Crvena zvezda 22 9 6 7 35 25 24
1962/63 7. Crvena zvezda 26 7 11 8 21 26 25
1963/64 1. Crvena zvezda 26 14 8 4 45 22 36
1964/65 3. Crvena zvezda 28 13 9 6 50 38 35
1965/66 5. Crvena zvezda 30 12 7 11 54 54 31
1966/67 5. Crvena zvezda 30 12 8 10 53 46 32
1967/68 1. Crvena zvezda 30 16 11 3 64 30 43
1968/69 1. Crvena zvezda 34 18 12 4 75 30 48
1969/70 1. Crvena zvezda 34 20 6 8 67 37 46
1970/71 6. Crvena zvezda 34 14 8 12 62 46 36
1971/72 2. Crvena zvezda 34 19 11 4 57 21 49
1972/73 1. Crvena zvezda 34 21 10 3 71 28 52
1973/74 3. Crvena zvezda 34 19 5 10 72 46 43
1974/75 3. Crvena zvezda 34 16 8 10 61 44 40
1975/76 4. Crvena zvezda 34 16 8 10 53 31 40
1976/77 1. Crvena zvezda 34 20 10 4 67 37 50
1977/78 2. Crvena zvezda 34 21 7 6 58 26 49
1978/79 3. Crvena zvezda 34 16 9 9 51 33 41
1979/80 1. Crvena zvezda 34 19 10 5 54 26 48
1980/81 1. Crvena zvezda 34 15 14 5 62 31 44
1981/82 2. Crvena zvezda 34 17 10 7 68 40 44
1982/83 5. Crvena zvezda 34 13 11 10 55 50 37
1983/84 1. Crvena zvezda 34 17 10 7 52 26 44
1984/85 4. Crvena zvezda 34 16 6 12 64 38 38
1985/86 2. Crvena zvezda 34 21 7 6 73 38 49*
1986/87 3. Crvena zvezda 34 16 9 9 57 37 41
1987/88 1. Crvena zvezda 34 17 11 6 66 39 45
1988/89 2. Crvena zvezda 34 18 2/7 9 55 30 38**
1989/90 1. Crvena zvezda 34 24 3/5 5 79 29 51**
1990/91 1. Crvena zvezda 36 25 4/6 5 88 35 54**
1991/92 1. Crvena zvezda 33 23 4/5 5 77 24 50**
1992/93 2. Crvena zvezda 36 19 13 4 70 25 51
1993/94 2. Crvena zvezda 36 22 7 7 78 34 51
1994/95 1. Crvena zvezda 36 24 8 4 99 29 56
1995/96 2. Crvena zvezda 36 23 6 7 76 32 75***
1996/97 2. Crvena zvezda 33 25 3 5 79 30 78
1997/98 2. Crvena zvezda 33 27 3 3 86 22 84
1998/99 3. Crvena zvezda 24 15 6 3 54 18 51
1999/00 1. Crvena zvezda 40 33 6 1 85 19 105
TOTAL 1619 937 381 324 3208 1640 2322
Notes:
* The 1985/86 season saw a big scandal involving more than half of
the first division teams fixing results for the last match day. Due to
this, originally the last round was replayed, and Partizan, who refused
to play again after originally having finished top, lost their title to
Crvena zvezda, who therefore played in the Champions' Cup. However, after
a prolonged court case finally involving the communist authorities, the
original results were confirmed and Partizan awarded the title.
** Between 1988 and 1992 After draws, penalties were taken, and only the
winner of the shoot-out was rewarded with a point
*** Since 1995 - 3 points for the victory. Bonus points are not taken
into consideration, but there was a bonus point system for a couple of
seasons in the mid-nineties.
Back to Red Star